根据《东南大学全日制本科学生奖励条例》,经学生本人申请,由各年级组织资格审查、奖学金评审小组评审等环节,评出获2023年电子科学与工程学院秋季基金会奖学金获奖人选,现将评审结果公示如下:
力芯微奖学金
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 06021324 | 崔玉婕 |
2 | 06021405 | 吴新瑶 |
3 | 06020324 | 王禾 |
4 | 06020330 | 颜彦 |
南山至善奖学金
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 06022103 | 徐梓洋 |
2 | 06022120 | 罗易康 |
3 | 06022121 | 郝晓宇 |
4 | 06022130 | 邓皓 |
5 | 06022131 | 马万里 |
6 | 06022217 | 赵宣 |
7 | 06022224 | 孙叶琦 |
8 | 06022225 | 张怀文 |
9 | 06022316 | 姚祉冰 |
10 | 06022317 | 陈杰 |
11 | 06022318 | 施俊翔 |
12 | 06022417 | 王子杰 |
13 | 06022420 | 冯钰泰 |
14 | 06022421 | 姚俊杰 |
15 | 06022426 | 张椿钲 |
16 | 06022431 | 赵建委 |
17 | 06022517 | 周俊杰 |
18 | 06022533 | 吴铮 |
19 | 06222116 | 胡以晨 |
20 | 06222119 | 戚山珊 |
21 | 06222128 | 胡津语 |
22 | 06222131 | 熊雨佳 |
23 | 06222132 | 张云鹤 |
24 | 06222133 | 许梦瑶 |
25 | 06222141 | 李俊豪 |
26 | 06222143 | 郭程鑫 |
27 | 06021101 | 王子瑞 |
28 | 06021104 | 焦欣瑶 |
29 | 06021117 | 万家骏 |
30 | 06021120 | 温正凯 |
31 | 06021122 | 张逸凡 |
32 | 06021124 | 梁梓恩 |
33 | 06021202 | 叶响 |
34 | 06021203 | 滕骏 |
35 | 06021222 | 皮展图 |
36 | 06021301 | 孙逸杰 |
37 | 06021303 | 哈天成 |
38 | 06021304 | 陈新旸 |
39 | 06021306 | 杨睿轩 |
40 | 06021320 | 吕嘉祺 |
41 | 06021321 | 游子琦 |
42 | 06021325 | 周一恒 |
43 | 06021326 | 王铖阳 |
44 | 06021327 | 曹隽彰 |
45 | 06021401 | 刘宇瀚 |
46 | 06021404 | 朱祺 |
47 | 06021422 | 吴晨旭 |
48 | 06021423 | 杜煜成 |
49 | 06020203 | 吴德法 |
50 | 06020502 | 刘言午 |
苏州工业园区奖学金
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 06020431 | 宋驰峰 |
芯朋创新奖学金
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 06021407 | 石荃 |
2 | 06021424 | 王子阳 |
3 | 06021501 | 曾宇 |
4 | 06020101 | 唐佳逸 |
5 | 06020104 | 黄苏畅 |
6 | 06020403 | 袁翌庭 |
建勇助学金
序号 | 一卡通号 |
1 | 213233050 |
2 | 213231964 |
电子科学与工程学院
2023年11月1日