一、学校简介
海军工程大学是一所与共和国同龄的全国重点大学,是工程与管理、技术与指挥相结合,覆盖多学科门类、包含多层次培养的军事高等学府,是军队重点建设院校和军队重要的教学科研基地,学校先后被评为军队“2110工程”整体条件重点建设院校和全军教学优秀单位、学员思想政治教育先进院校。为部队输送了10多万名高素质军事人才,走出了100多位共和国将军、6名中国工程院院士,被誉为“海军军官的摇篮”。
二、招考条件
招考对象以原“985工程”、“211工程”或“双一流”建设高校毕业生为主,报名人员应具备以下条件:
1.政治条件:符合军队招录聘用文职人员政治考核的标准条件。
2.学历条件:报考管理岗位的,应具有全日制本科以上学历学位。报考专业技术岗位的,讲师、助理研究员岗位应具有全日制博士学历学位,其余岗位应具有全日制硕士以上(含硕士)学历学位。报考人员取得学历学位,截止时间为2021年12月31日。
3.资格条件:具有招考岗位要求的专业技术资格和职业资格。报考初级专业技术岗位,以及博士研究生报考中级专业技术岗位的,不作资格条件要求。
4.身体条件:符合《军队聘用文职人员体格检查通用标准(试行)》规定的标准条件。
5.年龄条件:报考科级副职以下或者初级专业技术岗位的,年龄不超过35周岁(1985年4月以后出生);报考科级正职或者中级专业技术岗位的,年龄不超过45周岁(1975年4月以后出生)。
三、招考岗位
学校今年共发布面向社会公开招考岗位117个,拟招录129人。(最终岗位计划以军队人才网统一发布为准)。
四、福利待遇
文职人员福利待遇以现役军官为参照,工资水平与现役军官基本相当,总体上工资水平高于地方同类人员。
1.工资待遇:军队建立统一的文职人员工资制度,工资构成包括基本工资、津贴、补贴等,试用期6个月,应届毕业本科生、硕士生、博士生试用期工资分别约7200元、7600元、8500元,试用期满后工资分别约为9000元、9500元、11000元,年底考核称职以上的增发一个月的奖励工资。同时,根据承担的教学任务和参与的科研项目,按相应的专业技术职务享受课时费(现行标准是高职60元/课时,中职50元/课时,初职40元/课时)、科研岗位等级津贴(现行标准正高3000元/月,副高2500元/月,中职2000元/月,初职1000元/月)、科研绩效津贴(按照科研项目研究经费数额的一定比例核发,科研项目组成员均可享受)。
2.住房保障:文职人员住房实行社会化、货币化保障政策,住房公积金、住房补贴和房租补贴参照现役军官政策确定的标准执行。符合规定条件的人员,军队可增发住房补助。
3.社会保险:用人单位及其文职人员按照规定参加所在地职工基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险,参照国家工作人员的最高标准和比例缴纳。文职人员在享受基本医疗保险待遇的基础上,军队给予医疗补助。参加军队所在省机关事业单位养老保险,军队为文职人员建立职业年金。
4.福利抚恤:文职人员按照现役干部的享受范围、条件和标准,执行防暑降温费、子女保育教育费、夫妻两地分居费等福利待遇制度。探亲休假、交通补助、健康体检和子女入托等,按照军队有关规定执行。学校拥有一所湖北省和全军示范幼儿园,文职人员子女可以享受优质学前教育。参加军事训练、非战争军事行动和作战支援保障任务期间的医疗保障,实行军队免费医疗。文职人员的伤亡抚恤,按照国家工作人员有关规定执行。
五、职业发展优势
1. 稳定的职业生涯:大学确立了文职人员逐级晋升岗位等级和级别的成长路径,现有岗位编制充足,严格规范的人事管理,职业生涯稳定有保障。
2. 广阔的晋升空间:大学建立了文职人员初、中、高级专业技术职务晋升体系,现有文职人员高职编制空额较多,个人发展晋升空间广阔。
3.成熟的培养体系。大学建立了成熟的文职人员学历提升资助机制、教学科研能力培养机制、高层次人才托举机制,对优秀文职人员实施“苗圃计划”进行专项资助,助力文职人员成长成才。
4.先进的办学条件。大学现有2个国防科技重点实验室,1个国家级实验教学示范中心,1个国家级研发中心,6个军队重点实验室,1个海军重点实验室,2个湖北省级实验教学示范中心,6个军队重点建设学科专业。
5.一流的教研平台。大学形成了以工为主,工学、理学、管理学协调发展的综合化学科环境,集基础研究、技术创新、工程实现、服务保障为一体的科研体系。现有2个全国重点学科,有7个博士后科研流动站,7个一级学科博士学位授权点,6个一级学科硕士学位授权点,开设34个本科专业,先后获得国家科技进步一等奖5项、二等奖14项,军队科技进步一等奖61项,国家级教学成果奖3项,军队级教学成果奖58项,获奖等级和数量居全军院校前列、海军院校之首。
七、报名方式:
登陆军队人才网(网址:http://www.81rc.mil.cn)或关注“海工大”微信公众号,跟踪了解大学文职人员公开招考进程,待报名工作启动后,及时在军队人才网上填报报名信息。
特别提醒:文职人员公开招考报名仅有军队人才网唯一报名渠道,请勿轻信其他形式的招聘广告,谨防诈骗。如有疑问,请与指定联系人咨询。
联 系 人:付 竹干事、张朋辉干事
联系单位:海军工程大学政治工作处
联系电话:027-65460242、027-65460252
序号 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岗位 名称 | 从事 工作 | 招考数量 | 来源 类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 其他条件 | |
一、学校机关 | |||||||||
1 | 参谋(科级副职以下) | 机关办公工作 | 1 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:图书情报与档案管理 本科:图书情报与档案管理类 | 管理学 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生,有大学英语六级证书和全国计算机等级考试二级合格证书 |
2 | 参谋(科级副职以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学 本科:教育学类 | 教育学 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
3 | 参谋(科级副职以下) | 机关办公工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学 本科:教育学 | 教育学 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
4 | 参谋(科级副职以下) | 装备科研计划 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:工学 | 数学1 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生,限现役军人配偶 |
5 | 干事(科级副职以下) | 宣传文化工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 马克思主义理论,新闻传播学 | 政治学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
6 | 参谋(科级副职以下) | 网络信息统筹 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机应用技术,网络空间安全 本科:信息安全,网络空间安全 | 数学2+物理 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
7 | 助理员(科级副职以下) | 土木工程专业工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:土木工程 | 数学2+物理 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,熟悉工程设计相关知识,有良好计算机办公软件操作使用能力和较好文字写作基础 |
二、基础部 | |||||||||
8 | 参谋(科级副职以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,文学 本科:教育学,文学 | 汉语言文学 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
9 | 讲师 | 大学数学教学 | 3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
10 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 原子与分子物理 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
11 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 粒子物理与原子核物理 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
12 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 光学 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
13 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 光学工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
14 | 讲师 | 工程力学专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 力学 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,本科和研究生专业均为力学 |
15 | 讲师 | 力学领域教学科研 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 流体力学,水利工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
16 | 助教 | 大学数学教学 | 2 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 数学 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,限本科为数学专业方向 |
17 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 外国语言文学 | 英语 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,本科和研究生专业均为英语 |
18 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 外国语言文学 | 英语 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,本科和研究生专业均为英语 |
19 | 助教 | 材料和化学教学,能源材料制备、性能研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 材料科学与工程,化学工程与技术 | 数学2+物理 | “985工程”院校毕业生 |
20 | 助理实验师 | 实验教学及实验室管理维护 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 材料科学与工程,化学工程与技术 | 数学2+物理 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
三、动力工程学院 | |||||||||
21 | 参谋(科级副职以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学 本科:教育学类 | 教育学 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
22 | 讲师 | 船舶轮机工程教学科研 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 热能工程,控制理论与控制工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
23 | 讲师 | 船舶轮机工程教学科研 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力工程及工程热物理,航空宇航科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
24 | 讲师 | 工程热力学与传热学教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 工程热物理,热能工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
25 | 讲师 | 机械电子工程教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械电子工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
26 | 讲师 | 机械工程领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
27 | 讲师 | 舰船辅助机械、流体机械教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 制冷及低温工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
28 | 讲师 | 耐高温隔热材料研究工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 材料科学与工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
29 | 讲师 | 船舶轮机工程教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力机械及工程,轮机工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
30 | 助理研究员 | 软件设计与开发 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,熟悉FPGA/DSP开发相关知识 |
四、电子工程学院 | |||||||||
31 | 参谋(科级副职以下) | 机关办公工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:教育学,工学 本科:教育学,工学 | 教育学 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
32 | 讲师 | 电子线路相关课程教学和科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 仪器科学与技术,电子科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
33 | 讲师 | 电子与通信工程专业教学 | 3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
34 | 讲师 | 计算机仿真 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电磁场与微波技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
35 | 讲师 | 计算机仿真 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
36 | 讲师 | 计算机通信与信息系统专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
37 | 讲师 | 计算机应用教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
38 | 讲师 | 计算机硬件和网络维护 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
39 | 讲师 | 雷达信号处理、预警体系探测 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
40 | 讲师 | 雷达信号处理、预警体系探测 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
41 | 讲师 | 软件开发设计 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
42 | 讲师 | 水声领域教学科研 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 海洋科学,船舶与海洋工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
43 | 讲师 | 系统建模与仿真教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,兵器科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
44 | 讲师 | 指挥信息系统专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
45 | 讲师 | 指挥信息系统专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学,系统科学 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
46 | 讲师 | 智能信息处理技术专业教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
47 | 助教 | 电子与通信工程专业教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 数学2+物理 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
48 | 助教 | 计算机基础课程教学和软件开发 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术,软件工程 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
49 | 助教 | 电子基础类教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 仪器科学与技术,电子科学与技术 | 数学2+物理 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
50 | 助理研究员 | 雷达成像技术研究 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
51 | 助理研究员 | 信号与信息处理 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电路与系统 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
52 | 助理研究员 | 科学研究工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
53 | 助理研究员 | 科学研究工作 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,水声工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
54 | 助理实验师 | 计算机技术保障及维护 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术,软件工程 | 数学1 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
55 | 助理实验师 | 实验教学及实验室管理维护 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术,电子与通信工程(专业学位) | 数学2+物理 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
56 | 助理实验师 | 实验教学及实验室管理维护 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术,软件工程 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
五、电气工程学院 | |||||||||
57 | 干事(科级副职以下) | 行政管理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,教育学 本科:法学,教育学 | 政治学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
58 | 讲师 | 电气工程专业教学 | 2 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
59 | 讲师 | 电气工程专业教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
60 | 讲师 | 导航技术相关课程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 光学工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
61 | 讲师 | 电气工程专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
62 | 讲师 | 电气工程专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程 | 免笔试 | “985工程”院校毕业生 |
63 | 讲师 | 卫星导航技术教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 仪器科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
64 | 讲师 | 自动化技术 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
65 | 讲师 | 海洋测绘教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 测绘科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
66 | 助理研究员 | 电气工程研究 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 海洋科学 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
67 | 助理研究员 | 电气工程研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
68 | 助理实验师 | 实验教学及实验室管理维护 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 数学2+物理 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
六、舰船与海洋学院 | |||||||||
69 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 兵器科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,掌握电子技术基础和自动控制理论 |
70 | 讲师 | 电气工程辅助教学、科研及试验 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
71 | 讲师 | 电子科学与技术相关专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,掌握电子技术基础和自动控制理论 |
72 | 讲师 | 海洋学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 物理海洋学 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,熟练进行气象水文图表分析 |
73 | 讲师 | 海洋学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 海洋科学 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
74 | 讲师 | 舰船教学、实验和科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,熟练掌握数据库开发、使用、维护 |
75 | 讲师 | 舰船教学、实验和科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
76 | 讲师 | 舰船教学、实验和科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
77 | 讲师 | 舰船结构理论教学、实验和管理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
78 | 讲师 | 舰船结构理论教学、实验和管理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
79 | 讲师 | 军港专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 港口、海岸及近海工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
80 | 讲师 | 船舶轮机工程教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
81 | 讲师 | 装备保障教学与研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
82 | 讲师 | 装备保障教学与研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
83 | 助理研究员 | 海洋声学教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 船舶与海洋结构物设计制造,水声工程 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,熟练掌握计算机编程 |
七、核科学技术学院 | |||||||||
84 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 核科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
85 | 助理实验师 | 实验教学及实验室管理维护 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,核科学与技术 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
八、兵器工程学院 | |||||||||
86 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,兵器科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
87 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 光学工程,电子科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
88 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 动力工程及工程热物理,航空宇航科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
89 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 机械工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
90 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 力学,控制科学与工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
91 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电磁场与微波技术,兵器科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
92 | 讲师 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,船舶与海洋工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
九、信息安全系 | |||||||||
93 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
94 | 助教 | 教学科研工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 数学1 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
十、作战运筹与规划系 | |||||||||
95 | 讲师 | 系统建模与仿真教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
96 | 讲师 | 装备保障信息化研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
97 | 讲师 | 军事战略教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 国际政治,国际关系 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
98 | 助教 | 航海技术相关课程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 交通运输工程 | 数学2+物理 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,第一学历为航海技术本科 |
十一、管理工程与装备经济系 | |||||||||
99 | 讲师 | 军队管理学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程,公共管理 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
100 | 讲师 | 经济管理领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程,工商管理 | 免笔试 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
101 | 研究实习员 | 软件设计与开发 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机应用技术,软件工程 | 数学1 | 男性,本科、硕士均为“985工程”院校 |
十二、政治理论系 | |||||||||
102 | 讲师 | 马克思主义基本原理教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 马克思主义基本原理,马克思主义发展史 | 免笔试 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
103 | 助教 | 政治理论教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 马克思主义中国化研究 | 政治学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
104 | 助教 | 中国近现代史纲要教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 中国史 | 历史学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
105 | 助教 | 马克思主义基本原理教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 马克思主义基本原理,马克思主义发展史 | 政治学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
十三、研究生院 | |||||||||
106 | 干事(科级副职以下) | 行政管理 | 1 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:管理科学与工程,公共管理 本科:管理科学与工程类,公共管理类 | 管理学 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 |
十四、军用电气科学与技术研究所 | |||||||||
107 | 助理研究员 | 材料科学与工程研究 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 材料科学与工程 | 免笔试 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 |
108 | 助理会计师 | 财务工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计(专业学位) 本科:会计学,财务管理 | 会计学 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,熟练使用office、wps等办公软件 |
十五、教研保障中心 | |||||||||
109 | 研究实习员 | 科研保障工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 公共管理 | 管理学 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,限现役军人配偶 |
110 | 助理工程师 | 教育技术类摄像、多媒体制作相关工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 教育技术学,戏剧与影视学 | 教育学 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,熟练使用后期编辑、动画制作类软件 |
