根据学校的通知要求,学生本人申请,学院对候选人资格组织评审,现将2025年东南大学本科生单项奖评审结果公示如下,公示期3天,公示期内如有疑问请与各年级辅导员联系。
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项名称 |
1 | 蔡嘉恒 | 06023527 | 社会工作优秀奖 |
2 | 段怡璇 | 06024506 | 社会工作优秀奖 |
3 | 方梓丞 | 06024614 | 社会工作优秀奖 |
4 | 顾思雨 | 06024502 | 社会工作优秀奖 |
5 | 郝文睿 | 06024607 | 社会工作优秀奖 |
6 | 侯禹腾 | 06024308 | 社会工作优秀奖 |
7 | 黄杨阳 | 06023119 | 社会工作优秀奖 |
8 | 黄奕铭 | 06023331 | 社会工作优秀奖 |
9 | 蒋玉峰 | 06023114 | 社会工作优秀奖 |
10 | 焦志成 | 06022101 | 社会工作优秀奖 |
11 | 李申海 | 06023514 | 社会工作优秀奖 |
12 | 龙奕铭 | 06024226 | 社会工作优秀奖 |
13 | 卢思羽 | 06023408 | 社会工作优秀奖 |
14 | 吕澳佳 | 06024505 | 社会工作优秀奖 |
15 | 吕承严 | 06024518 | 社会工作优秀奖 |
16 | 罗昶盛 | 06024322 | 社会工作优秀奖 |
17 | 罗艳 | 06024202 | 社会工作优秀奖 |
18 | 倪琳 | 06024403 | 社会工作优秀奖 |
19 | 秦浩瀚 | 06024408 | 社会工作优秀奖 |
20 | 芮治伟 | 06023536 | 社会工作优秀奖 |
21 | 沈文宇 | 06023634 | 社会工作优秀奖 |
22 | 宋若辰 | 06023614 | 社会工作优秀奖 |
23 | 唐立 | 06023121 | 社会工作优秀奖 |
24 | 田凯文 | 06024632 | 社会工作优秀奖 |
25 | 童思墨 | 06024604 | 社会工作优秀奖 |
26 | 汪秋筠 | 06024503 | 社会工作优秀奖 |
27 | 王纪新 | 06024225 | 社会工作优秀奖 |
28 | 王闻涛 | 06024631 | 社会工作优秀奖 |
29 | 王晓彤 | 06024206 | 社会工作优秀奖 |
30 | 王亚鹏 | 06023626 | 社会工作优秀奖 |
31 | 王泽豪 | 06024512 | 社会工作优秀奖 |
32 | 魏子皓 | 06024635 | 社会工作优秀奖 |
33 | 吴孝凯 | 06023437 | 社会工作优秀奖 |
34 | 吴兴钰 | 06024211 | 社会工作优秀奖 |
35 | 伍禹哲 | 06024309 | 社会工作优秀奖 |
36 | 徐梓恒 | 06023621 | 社会工作优秀奖 |
37 | 杨涵戌 | 06024633 | 社会工作优秀奖 |
38 | 张凤茹 | 06024602 | 社会工作优秀奖 |
39 | 张亦乐 | 06024236 | 社会工作优秀奖 |
40 | 赵彬凯 | 06024428 | 社会工作优秀奖 |
41 | 毕溢函 | 06024340 | 社会实践优秀奖 |
42 | 段怡璇 | 06024506 | 社会实践优秀奖 |
43 | 范子睿 | 06022327 | 社会实践优秀奖 |
44 | 方梓丞 | 06024614 | 社会实践优秀奖 |
45 | 耿裕丰 | 06024122 | 社会实践优秀奖 |
46 | 郝文睿 | 06024607 | 社会实践优秀奖 |
47 | 侯禹腾 | 06024308 | 社会实践优秀奖 |
48 | 姜卓栩 | 06024311 | 社会实践优秀奖 |
49 | 蒋玉峰 | 06023114 | 社会实践优秀奖 |
50 | 李承书 | 06024207 | 社会实践优秀奖 |
51 | 李申海 | 06023514 | 社会实践优秀奖 |
52 | 李雨珊 | 06024305 | 社会实践优秀奖 |
53 | 刘建聪 | 06024530 | 社会实践优秀奖 |
54 | 刘景泽 | 06024507 | 社会实践优秀奖 |
55 | 刘奕帆 | 06024419 | 社会实践优秀奖 |
56 | 刘奕菲 | 06024302 | 社会实践优秀奖 |
57 | 吕美霖 | 06024208 | 社会实践优秀奖 |
58 | 孟晨溪 | 06024501 | 社会实践优秀奖 |
59 | 倪琳 | 06024403 | 社会实践优秀奖 |
60 | 祁俊翔 | 06024437 | 社会实践优秀奖 |
61 | 尚瑞超 | 06023427 | 社会实践优秀奖 |
62 | 田凯文 | 06024632 | 社会实践优秀奖 |
63 | 王纪新 | 06024225 | 社会实践优秀奖 |
64 | 王子腾 | 06024333 | 社会实践优秀奖 |
65 | 韦建鑫 | 06024120 | 社会实践优秀奖 |
66 | 吴昊天 | 06024521 | 社会实践优秀奖 |
67 | 肖璐妍 | 06024101 | 社会实践优秀奖 |
68 | 杨振宁 | 06024613 | 社会实践优秀奖 |
69 | 叶宝深 | 06024522 | 社会实践优秀奖 |
70 | 叶权铖 | 06024105 | 社会实践优秀奖 |
71 | 赵舒繠 | 06024334 | 社会实践优秀奖 |
72 | 程诗雯 | 06024103 | 体育活动优秀奖 |
73 | 耿裕丰 | 06024122 | 体育活动优秀奖 |
74 | 洪志骏 | 06024329 | 体育活动优秀奖 |
75 | 胡笑歌 | 06024326 | 体育活动优秀奖 |
76 | 刘景泽 | 06024507 | 体育活动优秀奖 |
77 | 吕承严 | 06024518 | 体育活动优秀奖 |
78 | 马茂凌 | 06024638 | 体育活动优秀奖 |
79 | 欧阳铖 | 06024523 | 体育活动优秀奖 |
80 | 王静茹 | 06024203 | 体育活动优秀奖 |
81 | 韦松延 | 06024535 | 体育活动优秀奖 |
82 | 杨浩举 | 06024238 | 体育活动优秀奖 |
83 | 易俊邦 | 06022301 | 体育活动优秀奖 |
84 | 王子杰 | 06022417 | 体育活动优秀奖 |
85 | 任家熠 | 06022112 | 体育活动优秀奖 |
86 | 张怀中 | 06022525 | 体育活动优秀奖 |
87 | 姜书涵 | 06024621 | 文化素质教育实践优秀奖 |
88 | 王静茹 | 06024203 | 文化素质教育实践优秀奖 |
89 | 闫姝冰 | 06024608 | 文化素质教育实践优秀奖 |
90 | 朱卓睿 | 06023519 | 文化素质教育实践优秀奖 |
91 | 顾思雨 | 06024502 | 文艺活动优秀奖 |
92 | 李一夫 | 06024427 | 文艺活动优秀奖 |
93 | 童思墨 | 06024604 | 文艺活动优秀奖 |
94 | 王泽豪 | 06024512 | 文艺活动优秀奖 |
95 | 吴兴钰 | 06024211 | 文艺活动优秀奖 |
96 | 张亦乐 | 06024236 | 文艺活动优秀奖 |
97 | 方睿 | 06022419 | 文艺活动优秀奖 |
98 | 张洁怡 | 06022104 | 文艺活动优秀奖 |
99 | 王博涵 | 06022122 | 文艺活动优秀奖 |
100 | 邓皓 | 06022130 | 文艺活动优秀奖 |
101 | 高嘉培 | 06022221 | 文艺活动优秀奖 |
102 | 王诗漫 | 06022328 | 文艺活动优秀奖 |
103 | 张一凡 | 06022513 | 文艺活动优秀奖 |
104 | 梅畅 | 06022515 | 文艺活动优秀奖 |
105 | 崔航 | 06022524 | 文艺活动优秀奖 |
106 | 敖家希 | 06024628 | 志愿者服务优秀奖 |
107 | 陈梓轩 | 06024527 | 志愿者服务优秀奖 |
108 | 翟浩宇 | 06024310 | 志愿者服务优秀奖 |
109 | 范书航 | 06024438 | 志愿者服务优秀奖 |
110 | 焦佳怡 | 06022223 | 志愿者服务优秀奖 |
111 | 李思阳 | 06024525 | 志愿者服务优秀奖 |
112 | 李子阳 | 06024215 | 志愿者服务优秀奖 |
113 | 林达 | 06023128 | 志愿者服务优秀奖 |
114 | 刘金欣 | 06023609 | 志愿者服务优秀奖 |
115 | 吕美霖 | 06024208 | 志愿者服务优秀奖 |
116 | 罗昶盛 | 06024322 | 志愿者服务优秀奖 |
117 | 罗艳 | 06024202 | 志愿者服务优秀奖 |
118 | 马茂凌 | 06024638 | 志愿者服务优秀奖 |
119 | 乔杨锐 | 06023618 | 志愿者服务优秀奖 |
120 | 秦浩瀚 | 06024408 | 志愿者服务优秀奖 |
121 | 孙伟峰 | 06023503 | 志愿者服务优秀奖 |
122 | 魏子皓 | 06024635 | 志愿者服务优秀奖 |
123 | 肖双悦 | 06024204 | 志愿者服务优秀奖 |
124 | 闫姝冰 | 06024608 | 志愿者服务优秀奖 |
125 | 杨浩举 | 06024238 | 志愿者服务优秀奖 |
126 | 杨振宁 | 06024613 | 志愿者服务优秀奖 |
127 | 叶宝深 | 06024522 | 志愿者服务优秀奖 |
128 | 张凤茹 | 06024602 | 志愿者服务优秀奖 |
129 | 赵万和 | 06024341 | 志愿者服务优秀奖 |
130 | 周逸凡 | 06023135 | 志愿者服务优秀奖 |
电子科学与工程学院学生工作办公室
2025年12月12日

